Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | u18 | Stein,Julian | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1717 | 4 | 4.0 | 6.00 | 4 |
2. | u18 | Benge,Philipp | SC Bellheim | 969 | 4 | 2.5 | 2.25 | 2 |
2. | u18 | Klöditz,Daniel | SC Bellheim | 953 | 4 | 2.5 | 2.25 | 2 |
4. | u16 | Steinmeier,Luca | SK Maxau-Wörth | 762 | 4 | 1.0 | 0.00 | 1 |
5. | u16 | Mitteregger,Nina | SK Maxau-Wörth | 766 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |