Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wenzel,Hendrik (0) | 891 | - | Stranz,Alister Harald Run (0) | 920 | 0:1 | ||
2 | Stranz, William (0) | - | - | Ehrhardt,Daniel (0) | - | -/+ | ||
3 | Schwarz,David (0) | 1027 | - | Laag,Elena (0) | 834 | 1:0 | ||
4 | Mkrtchyan,Edgar (0) | 1719 | - | Hällmayer,Elias David (0) | - | 1:0 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stranz,Alister Harald Run (1) | 920 | - | Hällmayer,Elias David (0) | - | 1:0 | ||
2 | Laag,Elena (0) | 834 | - | Mkrtchyan,Edgar (1) | 1719 | 0:1 | ||
3 | Ehrhardt,Daniel (1) | - | - | Schwarz,David (1) | 1027 | 0:1 | ||
4 | Wenzel,Hendrik (0) | 891 | - | Stranz, William (0) | - | 1:0 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stranz, William (0) | - | - | Stranz,Alister Harald Run (2) | 920 | -/+ | ||
2 | Schwarz,David (2) | 1027 | - | Wenzel,Hendrik (1) | 891 | 1:0 | ||
3 | Mkrtchyan,Edgar (2) | 1719 | - | Ehrhardt,Daniel (1) | - | 1:0 | ||
4 | Hällmayer,Elias David (0) | - | - | Laag,Elena (0) | 834 | 0:1 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stranz,Alister Harald Run (3) | 920 | - | Laag,Elena (1) | 834 | 0:1 | ||
2 | Ehrhardt,Daniel (1) | - | - | Hällmayer,Elias David (0) | - | 0:1 | ||
3 | Wenzel,Hendrik (1) | 891 | - | Mkrtchyan,Edgar (3) | 1719 | 0:1 | ||
4 | Stranz, William (0) | - | - | Schwarz,David (3) | 1027 | 0:1 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz,David (4) | 1027 | - | Stranz,Alister Harald Run (3) | 920 | 0:1 | ||
2 | Mkrtchyan,Edgar (4) | 1719 | - | Stranz, William (0) | - | 1:0 | ||
3 | Hällmayer,Elias David (1) | - | - | Wenzel,Hendrik (1) | 891 | 0:1 | ||
4 | Laag,Elena (2) | 834 | - | Ehrhardt,Daniel (1) | - | 1:0 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stranz,Alister Harald Run (4) | 920 | - | Ehrhardt,Daniel (1) | - | ½:½ | ||
2 | Wenzel,Hendrik (2) | 891 | - | Laag,Elena (3) | 834 | 0:1 | ||
3 | Stranz, William (0) | - | - | Hällmayer,Elias David (1) | - | 0:1 | ||
4 | Schwarz,David (4) | 1027 | - | Mkrtchyan,Edgar (5) | 1719 | ½:½ |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mkrtchyan,Edgar (5.5) | 1719 | - | Stranz,Alister Harald Run (4.5) | 920 | 1:0 | ||
2 | Hällmayer,Elias David (2) | - | - | Schwarz,David (4.5) | 1027 | ½:½ | ||
3 | Laag,Elena (4) | 834 | - | Stranz, William (0) | - | 1:0 | ||
4 | Ehrhardt,Daniel (1.5) | - | - | Wenzel,Hendrik (2) | 891 | 0:1 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |