Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 1111 | |
2. | 2 | 1057 | |
3. | 5 | 786 | |
4. | 15 | - | |
5. | 17 | - | |
6. | 3 | 799 | |
7. | 12 | - | |
8. | 4 | 790 | |
9. | 6 | - | |
10. | 13 | - | |
11. | 14 | - | |
12. | 18 | - | |
13. | 7 | - | |
14. | 11 | - | |
15. | 9 | - | |
16. | 8 | - | |
17. | 19 | - | |
18. | 16 | - | |
19. | 10 | - |
Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|
7.0 | 26.0 | 166.0 | 7 |
6.0 | 27.0 | 160.5 | 6 |
5.0 | 28.5 | 153.5 | 5 |
4.0 | 30.0 | 158.5 | 4 |
4.0 | 28.0 | 149.5 | 4 |
4.0 | 27.0 | 162.5 | 4 |
4.0 | 24.5 | 155.0 | 4 |
4.0 | 23.5 | 142.0 | 4 |
4.0 | 22.0 | 150.5 | 4 |
3.5 | 20.0 | 129.5 | 3 |
3.5 | 18.5 | 134.0 | 3 |
3.5 | 16.5 | 129.0 | 3 |
3.0 | 25.5 | 149.0 | 3 |
3.0 | 24.0 | 140.0 | 3 |
3.0 | 24.0 | 137.0 | 3 |
3.0 | 18.5 | 130.0 | 3 |
2.5 | 19.0 | 130.5 | 2 |
2.0 | 17.5 | 137.0 | 2 |
1.0 | 21.5 | 117.5 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |