Runde 1, 21. Februar 2022 14:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein,Levent (0) | 1337 | - | Sarian,David (0) | 984 | 1:0 | ||
2 | Mena O'Meara,Diego (0) | 956 | - | Lang,Samuel (0) | 1152 | 1:0 | ||
3 | Klein,Deniz (0) | 1136 | - | Hahn,Julian (0) | 929 | 1:0 | ||
4 | Hoffmann,Carl Felix (0) | 924 | - | Wagener,Nicolas (0) | 1111 | 0:1 | ||
5 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (0) | 1080 | - | Ebel,Philipp (0) | 879 | 0:1 | ||
6 | Faulhaber,Clara (0) | 876 | - | Seelinger,Elina (0) | 1060 | 0:1 | ||
7 | Steinbrenner,Peter (0) | 1057 | - | Trenkelbach,Silas (0) | 799 | 1:0 | ||
8 | Didas,Fynn (0) | 787 | - | Trenkelbach,Cassian (0) | 1035 | 0:1 | ||
9 | Hesse,Kevin (0) | 989 | - | Abbasov,Yusif (0) | - | 1:0 | ||
10 | Leuppert,Coen (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2, 22. Februar 2022 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trenkelbach,Cassian (1) | 1035 | - | Klein,Levent (1) | 1337 | 1:0 | ||
2 | Ebel,Philipp (1) | 879 | - | Klein,Deniz (1) | 1136 | ½:½ | ||
3 | Wagener,Nicolas (1) | 1111 | - | Hesse,Kevin (1) | 989 | 1:0 | ||
4 | Seelinger,Elina (1) | 1060 | - | Mena O'Meara,Diego (1) | 956 | 1:0 | ||
5 | Leuppert,Coen (1) | - | - | Steinbrenner,Peter (1) | 1057 | 0:1 | ||
6 | Trenkelbach,Silas (0) | 799 | - | Arne,Jonas (0.0) | 1242 | 0:1 | ||
7 | Lang,Samuel (0) | 1152 | - | Hoffmann,Carl Felix (0) | 924 | 1:0 | ||
8 | Abbasov,Yusif (0) | - | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (0) | 1080 | 0:1 | ||
9 | Sarian,David (0) | 984 | - | Faulhaber,Clara (0) | 876 | 1:0 | ||
10 | Hahn,Julian (0) | 929 | - | Didas,Fynn (0) | 787 | ½:½ |
Runde 3, 22. Februar 2022 10:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinbrenner,Peter (2) | 1057 | - | Wagener,Nicolas (2) | 1111 | 1:0 | ||
2 | Trenkelbach,Cassian (2) | 1035 | - | Seelinger,Elina (2) | 1060 | 1:0 | ||
3 | Klein,Deniz (1.5) | 1136 | - | Klein,Levent (1) | 1337 | 1:0 | ||
4 | Arne,Jonas (1) | 1242 | - | Ebel,Philipp (1.5) | 879 | ½:½ | ||
5 | Hesse,Kevin (1) | 989 | - | Lang,Samuel (1) | 1152 | 1:0 | ||
6 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (1) | 1080 | - | Leuppert,Coen (1) | - | 1:0 | ||
7 | Mena O'Meara,Diego (1) | 956 | - | Sarian,David (1) | 984 | 0:1 | ||
8 | Hoffmann,Carl Felix (0) | 924 | - | Hahn,Julian (0.5) | 929 | 0:1 | ||
9 | Didas,Fynn (0.5) | 787 | - | Trenkelbach,Silas (0) | 799 | 1:0 | ||
10 | Faulhaber,Clara (0) | 876 | - | Abbasov,Yusif (0) | - | 1:0 |
Runde 4, 22. Februar 2022 14:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinbrenner,Peter (3) | 1057 | - | Trenkelbach,Cassian (3) | 1035 | ½:½ | ||
2 | Wagener,Nicolas (2) | 1111 | - | Klein,Deniz (2.5) | 1136 | 1:0 | ||
3 | Seelinger,Elina (2) | 1060 | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (2) | 1080 | 0:1 | ||
4 | Ebel,Philipp (2) | 879 | - | Hesse,Kevin (2) | 989 | 0:1 | ||
5 | Sarian,David (2) | 984 | - | Didas,Fynn (1.5) | 787 | ½:½ | ||
6 | Hahn,Julian (1.5) | 929 | - | Arne,Jonas (1.5) | 1242 | ½:½ | ||
7 | Klein,Levent (1) | 1337 | - | Mena O'Meara,Diego (1) | 956 | 1:0 | ||
8 | Lang,Samuel (1) | 1152 | - | Faulhaber,Clara (1) | 876 | 1:0 | ||
9 | Leuppert,Coen (1) | - | - | Hoffmann,Carl Felix (0) | 924 | 0:1 | ||
10 | Trenkelbach,Silas (0) | 799 | - | - | +/- |
Runde 5, 23. Februar 2022 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (3) | 1080 | - | Steinbrenner,Peter (3.5) | 1057 | ½:½ | ||
2 | Trenkelbach,Cassian (3.5) | 1035 | - | Wagener,Nicolas (3) | 1111 | 0:1 | ||
3 | Hesse,Kevin (3) | 989 | - | Sarian,David (2.5) | 984 | 0:1 | ||
4 | Klein,Deniz (2.5) | 1136 | - | Lang,Samuel (2) | 1152 | 1:0 | ||
5 | Didas,Fynn (2) | 787 | - | Klein,Levent (2) | 1337 | 0:1 | ||
6 | Arne,Jonas (2) | 1242 | - | Seelinger,Elina (2) | 1060 | 1:0 | ||
7 | Ebel,Philipp (2) | 879 | - | Hahn,Julian (2) | 929 | 0:1 | ||
8 | Trenkelbach,Silas (1) | 799 | - | Mena O'Meara,Diego (1) | 956 | 0:1 | ||
9 | Faulhaber,Clara (1) | 876 | - | Leuppert,Coen (1) | - | 1:0 | ||
10 | Abbasov,Yusif (0) | - | - | Hoffmann,Carl Felix (1) | 924 | 0:1 |
Runde 6, 23. Februar 2022 10:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagener,Nicolas (4) | 1111 | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (3.5) | 1080 | 1:0 | ||
2 | Steinbrenner,Peter (4) | 1057 | - | Klein,Deniz (3.5) | 1136 | 0:1 | ||
3 | Sarian,David (3.5) | 984 | - | Trenkelbach,Cassian (3.5) | 1035 | 1:0 | ||
4 | Klein,Levent (3) | 1337 | - | Arne,Jonas (3) | 1242 | ½:½ | ||
5 | Hahn,Julian (3) | 929 | - | Hesse,Kevin (3) | 989 | 0:1 | ||
6 | Lang,Samuel (2) | 1152 | - | Ebel,Philipp (2) | 879 | 0:1 | ||
7 | Seelinger,Elina (2) | 1060 | - | Didas,Fynn (2) | 787 | 1:0 | ||
8 | Hoffmann,Carl Felix (2) | 924 | - | Faulhaber,Clara (2) | 876 | ½:½ | ||
9 | Mena O'Meara,Diego (2) | 956 | - | Leuppert,Coen (1) | - | 1:0 | ||
10 | Abbasov,Yusif (0) | - | - | Trenkelbach,Silas (1) | 799 | 0:1 |
Runde 7, 24. Februar 2022 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarian,David (4.5) | 984 | - | Wagener,Nicolas (5) | 1111 | 0:1 | ||
2 | Klein,Deniz (4.5) | 1136 | - | Hesse,Kevin (4) | 989 | 1:0 | ||
3 | Arne,Jonas (3.5) | 1242 | - | Steinbrenner,Peter (4) | 1057 | ½:½ | ||
4 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (3.5) | 1080 | - | Klein,Levent (3.5) | 1337 | 0:1 | ||
5 | Trenkelbach,Cassian (3.5) | 1035 | - | Mena O'Meara,Diego (3) | 956 | 1:0 | ||
6 | Ebel,Philipp (3) | 879 | - | Seelinger,Elina (3) | 1060 | ½:½ | ||
7 | Faulhaber,Clara (2.5) | 876 | - | Hahn,Julian (3) | 929 | 0:1 | ||
8 | Trenkelbach,Silas (2) | 799 | - | Hoffmann,Carl Felix (2.5) | 924 | 0:1 | ||
9 | Didas,Fynn (2) | 787 | - | Lang,Samuel (2) | 1152 | 1:0 | ||
10 | Leuppert,Coen (1) | - | - | Abbasov,Yusif (0) | - | 1:0 |
Runde 8, 24. Februar 2022 10:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein,Levent (4.5) | 1337 | - | Wagener,Nicolas (6) | 1111 | 0:1 | ||
2 | Klein,Deniz (5.5) | 1136 | - | Trenkelbach,Cassian (4.5) | 1035 | ½:½ | ||
3 | Steinbrenner,Peter (4.5) | 1057 | - | Sarian,David (4.5) | 984 | 1:0 | ||
4 | Hesse,Kevin (4) | 989 | - | Arne,Jonas (4) | 1242 | 0:1 | ||
5 | Hahn,Julian (4) | 929 | - | Seelinger,Elina (3.5) | 1060 | ½:½ | ||
6 | Hoffmann,Carl Felix (3.5) | 924 | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (3.5) | 1080 | 0:1 | ||
7 | Mena O'Meara,Diego (3) | 956 | - | Ebel,Philipp (3.5) | 879 | ½:½ | ||
8 | Faulhaber,Clara (2.5) | 876 | - | Didas,Fynn (3) | 787 | 0:1 | ||
9 | Leuppert,Coen (2) | - | - | Trenkelbach,Silas (2) | 799 | 0:1 | ||
10 | Lang,Samuel (2) | 1152 | - | Abbasov,Yusif (0) | - | 1:0 |
Runde 9, 24. Februar 2022 14:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagener,Nicolas (7) | 1111 | - | Arne,Jonas (5) | 1242 | ½:½ | ||
2 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (4.5) | 1080 | - | Klein,Deniz (6) | 1136 | ½:½ | ||
3 | Klein,Levent (4.5) | 1337 | - | Steinbrenner,Peter (5.5) | 1057 | ½:½ | ||
4 | Trenkelbach,Cassian (5) | 1035 | - | Hahn,Julian (4.5) | 929 | ½:½ | ||
5 | Ebel,Philipp (4) | 879 | - | Sarian,David (4.5) | 984 | 0:1 | ||
6 | Didas,Fynn (4) | 787 | - | Hesse,Kevin (4) | 989 | 0:1 | ||
7 | Seelinger,Elina (4) | 1060 | - | Hoffmann,Carl Felix (3.5) | 924 | 1:0 | ||
8 | Trenkelbach,Silas (3) | 799 | - | Faulhaber,Clara (2.5) | 876 | ½:½ | ||
9 | Lang,Samuel (3) | 1152 | - | Leuppert,Coen (2) | - | 1:0 | ||
10 | Mena O'Meara,Diego (3.5) | 956 | - | - | +/- |
Runde 10, 25. Februar 2022 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagener,Nicolas (7.5) | 1111 | - | Seelinger,Elina (5) | 1060 | 1:0 | ||
2 | Sarian,David (5.5) | 984 | - | Klein,Deniz (6.5) | 1136 | 0:1 | ||
3 | Hesse,Kevin (5) | 989 | - | Steinbrenner,Peter (6) | 1057 | 1:0 | ||
4 | Arne,Jonas (5.5) | 1242 | - | Trenkelbach,Cassian (5.5) | 1035 | 1:0 | ||
5 | Hahn,Julian (5) | 929 | - | Klein,Levent (5) | 1337 | 0:1 | ||
6 | Faulhaber,Clara (3) | 876 | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (5) | 1080 | 1:0 | ||
7 | Hoffmann,Carl Felix (3.5) | 924 | - | Mena O'Meara,Diego (4.5) | 956 | 0:1 | ||
8 | Trenkelbach,Silas (3.5) | 799 | - | Lang,Samuel (4) | 1152 | 1:0 | ||
9 | Leuppert,Coen (2) | - | - | Ebel,Philipp (4) | 879 | 0:1 | ||
10 | Abbasov,Yusif (0) | - | - | Didas,Fynn (4) | 787 | 0:1 |
Runde 11, 25. Februar 2022 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mena O'Meara,Diego (5.5) | 956 | - | Wagener,Nicolas (8.5) | 1111 | 0:1 | ||
2 | Klein,Deniz (7.5) | 1136 | - | Arne,Jonas (6.5) | 1242 | ½:½ | ||
3 | Klein,Levent (6) | 1337 | - | Hesse,Kevin (6) | 989 | 1:0 | ||
4 | Steinbrenner,Peter (6) | 1057 | - | Hahn,Julian (5) | 929 | 1:0 | ||
5 | Sarian,David (5.5) | 984 | - | Trenkelbach,Silas (4.5) | 799 | 1:0 | ||
6 | Trenkelbach,Cassian (5.5) | 1035 | - | Faulhaber,Clara (4) | 876 | ½:½ | ||
7 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (5) | 1080 | - | Lang,Samuel (4) | 1152 | 1:0 | ||
8 | Ebel,Philipp (5) | 879 | - | Hoffmann,Carl Felix (3.5) | 924 | ½:½ | ||
9 | Didas,Fynn (5) | 787 | - | Leuppert,Coen (2) | - | 1:0 | ||
10 | Seelinger,Elina (5) | 1060 | - | Abbasov,Yusif (0) | - | 1:0 |
Pfalzkader 21 Apr 2023- 22 Apr 2023 |
Offene Deutsche Meisterschaften 27 Mai 2023- 04 Jun 2023 |
Pfalzkader 30 Jun 2023- 01 Jul 2023 |