PJEM 2022 U14 m/w: Paarungsliste
Runde 1 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Klein,Tristan (0) | 1262 | - | Schreidl,Michael (0) | 1623 | 0:1 |
2 | Schneble,Milan (0) | 1450 | - | Kern,Jennifer (0) | 1259 | 1:0 |
3 | Heß,Maxim (0) | 1086 | - | Schwarz,David (0) | 1406 | 0:1 |
4 | Schaser,David (0) | 1356 | - | Ehrhardt,Daniel (0) | 911 | 1:0 |
5 | Socher,Luca (0) | 780 | - | Ehrlich,Patrick (0) | 1330 | 0:1 |
6 | Roth,Jonas (0) | 1282 | - | Doesken,Emelie (0) | 718 | 1:0 |
7 | Abbasov,Sadig (0) | - | - | Hesse,Steven (0) | 1263 | 0:1 |
Runde 2 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Schreidl,Michael (1) | 1623 | - | Schaser,David (1) | 1356 | 1:0 |
2 | Ehrlich,Patrick (1) | 1330 | - | Schneble,Milan (1) | 1450 | 1:0 |
3 | Schwarz,David (1) | 1406 | - | Roth,Jonas (1) | 1282 | 1:0 |
4 | Hesse,Steven (1) | 1263 | - | Klein,Tristan (0) | 1262 | 1:0 |
5 | Kern,Jennifer (0) | 1259 | - | Socher,Luca (0) | 780 | 1:0 |
6 | Doesken,Emelie (0) | 718 | - | Heß,Maxim (0) | 1086 | 0:1 |
7 | Ehrhardt,Daniel (0) | 911 | - | Abbasov,Sadig (0) | - | 1:0 |
Runde 3 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Ehrlich,Patrick (2) | 1330 | - | Schreidl,Michael (2) | 1623 | ½:½ |
2 | Hesse,Steven (2) | 1263 | - | Schwarz,David (2) | 1406 | 0:1 |
3 | Schneble,Milan (1) | 1450 | - | Heß,Maxim (1) | 1086 | 1:0 |
4 | Schaser,David (1) | 1356 | - | Kern,Jennifer (1) | 1259 | 1:0 |
5 | Roth,Jonas (1) | 1282 | - | Ehrhardt,Daniel (1) | 911 | ½:½ |
6 | Klein,Tristan (0) | 1262 | - | Doesken,Emelie (0) | 718 | 1:0 |
7 | Socher,Luca (0) | 780 | - | Abbasov,Sadig (0) | - | 0:1 |
Runde 4 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Schwarz,David (3) | 1406 | - | Ehrlich,Patrick (2.5) | 1330 | ½:½ |
2 | Schreidl,Michael (2.5) | 1623 | - | Schneble,Milan (2) | 1450 | ½:½ |
3 | Schaser,David (2) | 1356 | - | Hesse,Steven (2) | 1263 | 1:0 |
4 | Kern,Jennifer (1) | 1259 | - | Roth,Jonas (1.5) | 1282 | 0:1 |
5 | Heß,Maxim (1) | 1086 | - | Ehrhardt,Daniel (1.5) | 911 | ½:½ |
6 | Abbasov,Sadig (1) | - | - | Klein,Tristan (1) | 1262 | 0:1 |
7 | Doesken,Emelie (0) | 718 | - | Socher,Luca (0) | 780 | ½:½ |
Runde 5 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Schreidl,Michael (3) | 1623 | - | Schwarz,David (3.5) | 1406 | ½:½ |
2 | Ehrlich,Patrick (3) | 1330 | - | Schaser,David (3) | 1356 | 1:0 |
3 | Schneble,Milan (2.5) | 1450 | - | Roth,Jonas (2.5) | 1282 | 1:0 |
4 | Ehrhardt,Daniel (2) | 911 | - | Hesse,Steven (2) | 1263 | ½:½ |
5 | Klein,Tristan (2) | 1262 | - | Kern,Jennifer (1) | 1259 | 1:0 |
6 | Socher,Luca (0.5) | 780 | - | Heß,Maxim (1.5) | 1086 | 0:1 |
7 | Abbasov,Sadig (1) | - | - | Doesken,Emelie (0.5) | 718 | 0:1 |
Runde 6 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Schwarz,David (4) | 1406 | - | Schneble,Milan (3.5) | 1450 | 0:1 |
2 | Klein,Tristan (3) | 1262 | - | Ehrlich,Patrick (4) | 1330 | 0:1 |
3 | Ehrhardt,Daniel (2.5) | 911 | - | Schreidl,Michael (3.5) | 1623 | 0:1 |
4 | Roth,Jonas (2.5) | 1282 | - | Schaser,David (3) | 1356 | 0:1 |
5 | Hesse,Steven (2.5) | 1263 | - | Heß,Maxim (2.5) | 1086 | 0:1 |
6 | Doesken,Emelie (1.5) | 718 | - | Kern,Jennifer (1) | 1259 | 0:1 |
7 | Socher,Luca (0.5) | 780 | - | | - | +/- |
Runde 7 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Heß,Maxim (3.5) | 1086 | - | Ehrlich,Patrick (5) | 1330 | ½:½ |
2 | Schaser,David (4) | 1356 | - | Schneble,Milan (4.5) | 1450 | 0:1 |
3 | Schreidl,Michael (4.5) | 1623 | - | Hesse,Steven (2.5) | 1263 | 1:0 |
4 | Schwarz,David (4) | 1406 | - | Klein,Tristan (3) | 1262 | 1:0 |
5 | Roth,Jonas (2.5) | 1282 | - | Socher,Luca (1.5) | 780 | 1:0 |
6 | Doesken,Emelie (1.5) | 718 | - | Ehrhardt,Daniel (2.5) | 911 | 0:1 |
7 | Kern,Jennifer (2) | 1259 | - | Abbasov,Sadig (1) | - | 1:0 |