Runde 1 (DG 1) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinbrenner,Peter (0) | 1205 | - | Kraus,Joshua (0) | - | 1:0 | ||
2 | Kraus,Jesper (0) | - | - | Abbasov,Yusif (0) | - | 0:1 |
Runde 2 (DG 1) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arne,Julius (0) | - | - | Kraus,Jesper (0) | - | 1:0 | ||
2 | Abbasov,Yusif (1) | - | - | Steinbrenner,Peter (1) | 1205 | 0:1 |
Runde 3 (DG 1) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraus,Joshua (0) | - | - | Abbasov,Yusif (1) | - | 0:1 | ||
2 | Steinbrenner,Peter (2) | 1205 | - | Arne,Julius (1) | - | 1:0 |
Runde 4 (DG 1) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraus,Jesper (0) | - | - | Steinbrenner,Peter (3) | 1205 | 0:1 | ||
2 | Arne,Julius (1) | - | - | Kraus,Joshua (0) | - | 0:1 |
Runde 5 (DG 1) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abbasov,Yusif (2) | - | - | Arne,Julius (1) | - | 0:1 | ||
2 | Kraus,Joshua (1) | - | - | Kraus,Jesper (0) | - | 1:0 |
Runde 1 (DG 2) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraus,Joshua (2) | - | - | Steinbrenner,Peter (4) | 1205 | 0:1 | ||
2 | Abbasov,Yusif (2) | - | - | Kraus,Jesper (0) | - | 1:0 |
Runde 2 (DG 2) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraus,Jesper (0) | - | - | Arne,Julius (2) | - | 1:0 | ||
2 | Steinbrenner,Peter (5) | 1205 | - | Abbasov,Yusif (3) | - | 1:0 |
Runde 3 (DG 2) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abbasov,Yusif (3) | - | - | Kraus,Joshua (2) | - | 0:1 | ||
2 | Arne,Julius (2) | - | - | Steinbrenner,Peter (6) | 1205 | 0:1 |
Runde 4 (DG 2) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinbrenner,Peter (7) | 1205 | - | Kraus,Jesper (1) | - | 1:0 | ||
2 | Kraus,Joshua (3) | - | - | Arne,Julius (2) | - | 0:1 |
Runde 5 (DG 2) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arne,Julius (3) | - | - | Abbasov,Yusif (3) | - | 1:0 | ||
2 | Kraus,Jesper (1) | - | - | Kraus,Joshua (3) | - | 0:1 |
Runde 1 (DG 3) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinbrenner,Peter (8) | 1205 | - | Kraus,Joshua (4) | - | 1:0 | ||
2 | Kraus,Jesper (1) | - | - | Abbasov,Yusif (3) | - | 0:1 |
Runde 2 (DG 3) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arne,Julius (4) | - | - | Kraus,Jesper (1) | - | ½:½ | ||
2 | Abbasov,Yusif (4) | - | - | Steinbrenner,Peter (9) | 1205 | 0:1 |
Runde 3 (DG 3) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraus,Joshua (4) | - | - | Abbasov,Yusif (4) | - | 1:0 | ||
2 | Steinbrenner,Peter (10) | 1205 | - | Arne,Julius (4.5) | - | 1:0 |
Runde 4 (DG 3) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraus,Jesper (1.5) | - | - | Steinbrenner,Peter (11) | 1205 | 0:1 | ||
2 | Arne,Julius (4.5) | - | - | Kraus,Joshua (5) | - | 0:1 |
Runde 5 (DG 3) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abbasov,Yusif (4) | - | - | Arne,Julius (4.5) | - | 0:1 | ||
2 | Kraus,Joshua (6) | - | - | Kraus,Jesper (1.5) | - | 1:0 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |