Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leuppert,Coen (0) | - | - | Sarian,David (0) | 1127 | 0:1 | ||
2 | Wissing,Lars (0) | 923 | - | Mühlen,Jannis (0) | - | 1:0 | ||
3 | Mühlen,Felix (0) | 811 | - | Dzutseva,Dana (0) | - | 1:0 | ||
4 | Klein,Deniz (0) | 1236 | - | Hahn,Julian (0) | 1082 | 1:0 | ||
5 | Melynk, Viktoria (0) | - | - | Klein,Levent (0) | 1259 | 0:1 | ||
6 | Lang,Samuel (0) | 924 | - | Seelinger,Elina (0) | 1022 | 0:1 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arne,Jonas (0) | 1241 | - | Wissing,Lars (1) | 923 | 1:0 | ||
2 | Dzutseva,Dana (0) | - | - | Leuppert,Coen (0) | - | 0:1 | ||
3 | Mühlen,Jannis (0) | - | - | Klein,Deniz (1) | 1236 | 0:1 | ||
4 | Klein,Levent (1) | 1259 | - | Mühlen,Felix (1) | 811 | 1:0 | ||
5 | Hahn,Julian (0) | 1082 | - | Lang,Samuel (0) | 924 | 0:1 | ||
6 | Seelinger,Elina (1) | 1022 | - | Melynk, Viktoria (0) | - | 1:0 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarian,David (1) | 1127 | - | Dzutseva,Dana (0) | - | 1:0 | ||
2 | Klein,Deniz (2) | 1236 | - | Arne,Jonas (1) | 1241 | ½:½ | ||
3 | Leuppert,Coen (1) | - | - | Klein,Levent (2) | 1259 | 0:1 | ||
4 | Lang,Samuel (1) | 924 | - | Mühlen,Jannis (0) | - | 1:0 | ||
5 | Mühlen,Felix (1) | 811 | - | Seelinger,Elina (2) | 1022 | 0:1 | ||
6 | Melynk, Viktoria (0) | - | - | Hahn,Julian (0) | 1082 | 0:1 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wissing,Lars (1) | 923 | - | Klein,Deniz (2.5) | 1236 | ½:½ | ||
2 | Klein,Levent (3) | 1259 | - | Sarian,David (2) | 1127 | 1:0 | ||
3 | Arne,Jonas (1.5) | 1241 | - | Lang,Samuel (2) | 924 | 1:0 | ||
4 | Seelinger,Elina (3) | 1022 | - | Leuppert,Coen (1) | - | 1:0 | ||
5 | Mühlen,Jannis (0) | - | - | Melynk, Viktoria (0) | - | 1:0 | ||
6 | Hahn,Julian (1) | 1082 | - | Mühlen,Felix (1) | 811 | 1:0 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dzutseva,Dana (0) | - | - | Klein,Levent (4) | 1259 | 0:1 | ||
2 | Lang,Samuel (2) | 924 | - | Wissing,Lars (1.5) | 923 | 1:0 | ||
3 | Sarian,David (2) | 1127 | - | Seelinger,Elina (4) | 1022 | 1:0 | ||
4 | Melynk, Viktoria (0) | - | - | Arne,Jonas (2.5) | 1241 | 0:1 | ||
5 | Leuppert,Coen (1) | - | - | Hahn,Julian (2) | 1082 | 0:1 | ||
6 | Mühlen,Felix (1) | 811 | - | Mühlen,Jannis (1) | - | ½:½ |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein,Deniz (3) | 1236 | - | Lang,Samuel (3) | 924 | 1:0 | ||
2 | Seelinger,Elina (4) | 1022 | - | Dzutseva,Dana (0) | - | 1:0 | ||
3 | Wissing,Lars (1.5) | 923 | - | Melynk, Viktoria (0) | - | 1:0 | ||
4 | Hahn,Julian (3) | 1082 | - | Sarian,David (3) | 1127 | 0:1 | ||
5 | Arne,Jonas (3.5) | 1241 | - | Mühlen,Felix (1.5) | 811 | 0:1 | ||
6 | Mühlen,Jannis (1.5) | - | - | Leuppert,Coen (1) | - | 0:1 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein,Levent (5) | 1259 | - | Seelinger,Elina (5) | 1022 | 1:0 | ||
2 | Melynk, Viktoria (0) | - | - | Klein,Deniz (4) | 1236 | 0:1 | ||
3 | Dzutseva,Dana (0) | - | - | Hahn,Julian (3) | 1082 | 0:1 | ||
4 | Mühlen,Felix (2.5) | 811 | - | Wissing,Lars (2.5) | 923 | 1:0 | ||
5 | Sarian,David (4) | 1127 | - | Mühlen,Jannis (1.5) | - | 1:0 | ||
6 | Leuppert,Coen (2) | - | - | Arne,Jonas (3.5) | 1241 | 0:1 |
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lang,Samuel (3) | 924 | - | Melynk, Viktoria (0) | - | 1:0 | ||
2 | Hahn,Julian (4) | 1082 | - | Klein,Levent (6) | 1259 | 0:1 | ||
3 | Klein,Deniz (5) | 1236 | - | Mühlen,Felix (3.5) | 811 | 1:0 | ||
4 | Mühlen,Jannis (1.5) | - | - | Dzutseva,Dana (0) | - | 1:0 | ||
5 | Wissing,Lars (2.5) | 923 | - | Leuppert,Coen (2) | - | 1:0 | ||
6 | Arne,Jonas (4.5) | 1241 | - | Sarian,David (5) | 1127 | 0:1 |
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seelinger,Elina (5) | 1022 | - | Hahn,Julian (4) | 1082 | 1:0 | ||
2 | Mühlen,Felix (3.5) | 811 | - | Lang,Samuel (4) | 924 | 0:1 | ||
3 | Klein,Levent (7) | 1259 | - | Mühlen,Jannis (2.5) | - | 1:0 | ||
4 | Leuppert,Coen (2) | - | - | Klein,Deniz (6) | 1236 | 0:1 | ||
5 | Dzutseva,Dana (0) | - | - | Arne,Jonas (4.5) | 1241 | 0:1 | ||
6 | Sarian,David (6) | 1127 | - | Wissing,Lars (3.5) | 923 | 1:0 |
Runde 10 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melynk, Viktoria (0) | - | - | Mühlen,Felix (3.5) | 811 | 1:0 | ||
2 | Mühlen,Jannis (2.5) | - | - | Seelinger,Elina (6) | 1022 | 0:1 | ||
3 | Lang,Samuel (5) | 924 | - | Leuppert,Coen (2) | - | 1:0 | ||
4 | Arne,Jonas (5.5) | 1241 | - | Klein,Levent (8) | 1259 | ½:½ | ||
5 | Klein,Deniz (7) | 1236 | - | Sarian,David (7) | 1127 | 1:0 | ||
6 | Wissing,Lars (3.5) | 923 | - | Dzutseva,Dana (0) | - | 1:0 |
Runde 11 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hahn,Julian (4) | 1082 | - | Mühlen,Jannis (2.5) | - | 1:0 | ||
2 | Leuppert,Coen (2) | - | - | Melynk, Viktoria (1) | - | 0:1 | ||
3 | Seelinger,Elina (7) | 1022 | - | Arne,Jonas (6) | 1241 | 0:1 | ||
4 | Sarian,David (7) | 1127 | - | Lang,Samuel (6) | 924 | ½:½ | ||
5 | Klein,Levent (8.5) | 1259 | - | Wissing,Lars (4.5) | 923 | 1:0 | ||
6 | Dzutseva,Dana (0) | - | - | Klein,Deniz (8) | 1236 | 0:1 |
Runde 12 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mühlen,Felix (3.5) | 811 | - | Leuppert,Coen (2) | - | 1:0 | ||
2 | Arne,Jonas (7) | 1241 | - | Hahn,Julian (5) | 1082 | 1:0 | ||
3 | Melynk, Viktoria (2) | - | - | Sarian,David (7.5) | 1127 | 0:1 | ||
4 | Wissing,Lars (4.5) | 923 | - | Seelinger,Elina (7) | 1022 | 1:0 | ||
5 | Lang,Samuel (6.5) | 924 | - | Dzutseva,Dana (0) | - | 1:0 | ||
6 | Klein,Deniz (9) | 1236 | - | Klein,Levent (9.5) | 1259 | ½:½ |
Runde 13 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mühlen,Jannis (2.5) | - | - | Arne,Jonas (8) | 1241 | 0:1 | ||
2 | Sarian,David (8.5) | 1127 | - | Mühlen,Felix (4.5) | 811 | 1:0 | ||
3 | Hahn,Julian (5) | 1082 | - | Wissing,Lars (5.5) | 923 | 1:0 | ||
4 | Dzutseva,Dana (0) | - | - | Melynk, Viktoria (2) | - | 1:0 | ||
5 | Seelinger,Elina (7) | 1022 | - | Klein,Deniz (9.5) | 1236 | ½:½ | ||
6 | Klein,Levent (10) | 1259 | - | Lang,Samuel (7.5) | 924 | 1:0 |
Schulschachmeisterschaft 10 Feb 2023- 10 Feb 2023 |
Vorbereitungslehrgang 10 Feb 2023- 12 Feb 2023 |
Pfalzkader 24 Mär 2023- 25 Mär 2023 |
Pfalzkader 21 Apr 2023- 22 Apr 2023 |