Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schwarz,David (5) | SK Zweibrücken | 1027 | 0 |
Runde 2 | W | Mkrtchyan,Edgar (6.5) | SC Pirmasens | 1719 | 0 |
Runde 3 | S | Hällmayer,Elias David (2.5) | SC Pirmasens | 1 | |
Runde 4 | S | Stranz,Alister Harald Run (4.5) | SC Fischbach | 920 | 1 |
Runde 5 | W | Ehrhardt,Daniel (1.5) | SF Althornbach | 1 | |
Runde 6 | S | Wenzel,Hendrik (3) | SC Fischbach | 891 | 1 |
Runde 7 | W | Stranz, William (0) | SC Fischbach | 1 | |
Gesamt | Ø 1139 (4 Spieler) | 5.0 / 7 3. Platz |
Offene Deutsche Meisterschaften 27 Mai 2023- 04 Jun 2023 |
Pfalzkader 30 Jun 2023- 01 Jul 2023 |
Pfalzkader 06 Okt 2023- 07 Okt 2023 |
Qualiturnier 27 Okt 2023- 29 Okt 2023 |