Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Wagener,Nicolas (7) | SF Limburgerhof | 1111 | 0 |
Runde 2 | W | Abbasov,Yusif (3.5) | SC Bad Dürkheim | 0 | |
Runde 3 | W | Roth,Fabian (3) | SK Landau | 0 | |
Runde 4 | W | + | |||
Runde 5 | S | Lofink,Alexander (2) | SC Ramstein-Miesenbach | 0 | |
Runde 6 | W | Hemm,Julian (2.5) | SC Ramstein-Miesenbach | 0 | |
Runde 7 | S | Beyer,Alexander (3.5) | SC Ramstein-Miesenbach | 0 | |
Gesamt | Ø 1111 (1 Spieler) | 1.0 / 6 19. Platz |
Schulschachmeisterschaft 10 Feb 2023- 10 Feb 2023 |
Vorbereitungslehrgang 10 Feb 2023- 12 Feb 2023 |
Pfalzkader 24 Mär 2023- 25 Mär 2023 |
Pfalzkader 21 Apr 2023- 22 Apr 2023 |
Pfalzkader 30 Jun 2023- 01 Jul 2023 |