Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hahn,Julian |
TWZ: | 929 |
DWZ: | 929 |
Verein: | SG Kaiserslautern 1905 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Klein,Deniz (8) | SG Kaiserslautern 1905 | 1136 | 0 |
Runde 2 | W | Didas,Fynn (6) | SF Birkenfeld | 787 | ½ |
Runde 3 | S | Hoffmann,Carl Felix (4) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 924 | 1 |
Runde 4 | W | Arne,Jonas (7) | SG Kaiserslautern 1905 | 1242 | ½ |
Runde 5 | S | Ebel,Philipp (5.5) | SK Altrip | 879 | 1 |
Runde 6 | W | Hesse,Kevin (6) | SG Kaiserslautern 1905 | 989 | 0 |
Runde 7 | S | Faulhaber,Clara (4.5) | SC Schifferstadt | 876 | 1 |
Runde 8 | W | Seelinger,Elina (6) | SC Sondernheim | 1060 | ½ |
Runde 9 | S | Trenkelbach,Cassian (6) | SV Fischbach | 1035 | ½ |
Runde 10 | W | Klein,Levent (7) | SG Kaiserslautern 1905 | 1337 | 0 |
Runde 11 | S | Steinbrenner,Peter (7) | SG Kaiserslautern 1905 | 1057 | 0 |
Gesamt | Ø 1029 | 5.0 / 11 14. Platz |
Offene Deutsche Meisterschaften 27 Mai 2023- 04 Jun 2023 |
Pfalzkader 30 Jun 2023- 01 Jul 2023 |
Pfalzkader 06 Okt 2023- 07 Okt 2023 |