Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Faulhaber,Clara |
TWZ: | 876 |
DWZ: | 876 |
Verein: | SC Schifferstadt |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Seelinger,Elina (6) | SC Sondernheim | 1060 | 0 |
Runde 2 | S | Sarian,David (6.5) | SK Landau | 984 | 0 |
Runde 3 | W | Abbasov,Yusif (0) | SC Bad Dürkheim | 1 | |
Runde 4 | S | Lang,Samuel (4) | SK Landau | 1152 | 0 |
Runde 5 | W | Leuppert,Coen (2) | SC Bad Dürkheim | 1 | |
Runde 6 | S | Hoffmann,Carl Felix (4) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 924 | ½ |
Runde 7 | W | Hahn,Julian (5) | SG Kaiserslautern 1905 | 929 | 0 |
Runde 8 | W | Didas,Fynn (6) | SF Birkenfeld | 787 | 0 |
Runde 9 | S | Trenkelbach,Silas (4.5) | SV Fischbach | 799 | ½ |
Runde 10 | W | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (6) | SK Maxau-Wörth | 1080 | 1 |
Runde 11 | S | Trenkelbach,Cassian (6) | SV Fischbach | 1035 | ½ |
Gesamt | Ø 972 (9 Spieler) | 4.5 / 11 16. Platz |
Offene Deutsche Meisterschaften 27 Mai 2023- 04 Jun 2023 |
Pfalzkader 30 Jun 2023- 01 Jul 2023 |
Pfalzkader 06 Okt 2023- 07 Okt 2023 |