Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Arne,Jonas |
TWZ: | 1242 |
DWZ: | 1242 |
Verein: | SG Kaiserslautern 1905 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 2 | S | Trenkelbach,Silas (4.5) | SV Fischbach | 799 | 1 |
Runde 3 | W | Ebel,Philipp (5.5) | SK Altrip | 879 | ½ |
Runde 4 | S | Hahn,Julian (5) | SG Kaiserslautern 1905 | 929 | ½ |
Runde 5 | W | Seelinger,Elina (6) | SC Sondernheim | 1060 | 1 |
Runde 6 | S | Klein,Levent (7) | SG Kaiserslautern 1905 | 1337 | ½ |
Runde 7 | W | Steinbrenner,Peter (7) | SG Kaiserslautern 1905 | 1057 | ½ |
Runde 8 | S | Hesse,Kevin (6) | SG Kaiserslautern 1905 | 989 | 1 |
Runde 9 | S | Wagener,Nicolas (9.5) | SF Limburgerhof | 1111 | ½ |
Runde 10 | W | Trenkelbach,Cassian (6) | SV Fischbach | 1035 | 1 |
Runde 11 | S | Klein,Deniz (8) | SG Kaiserslautern 1905 | 1136 | ½ |
Gesamt | Ø 1033 | 7.0 / 10 4. Platz |
Schulschachmeisterschaft 10 Feb 2023- 10 Feb 2023 |
Vorbereitungslehrgang 10 Feb 2023- 12 Feb 2023 |
Pfalzkader 24 Mär 2023- 25 Mär 2023 |
Pfalzkader 21 Apr 2023- 22 Apr 2023 |
Pfalzkader 30 Jun 2023- 01 Jul 2023 |