Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Leuppert,Coen |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: | SC Bad Dürkheim |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | + | |||
Runde 2 | W | Steinbrenner,Peter (7) | SG Kaiserslautern 1905 | 1057 | 0 |
Runde 3 | S | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (6) | SK Maxau-Wörth | 1080 | 0 |
Runde 4 | W | Hoffmann,Carl Felix (4) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 924 | 0 |
Runde 5 | S | Faulhaber,Clara (4.5) | SC Schifferstadt | 876 | 0 |
Runde 6 | S | Mena O'Meara,Diego (5.5) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 956 | 0 |
Runde 7 | W | Abbasov,Yusif (0) | SC Bad Dürkheim | 1 | |
Runde 8 | W | Trenkelbach,Silas (4.5) | SV Fischbach | 799 | 0 |
Runde 9 | S | Lang,Samuel (4) | SK Landau | 1152 | 0 |
Runde 10 | W | Ebel,Philipp (5.5) | SK Altrip | 879 | 0 |
Runde 11 | S | Didas,Fynn (6) | SF Birkenfeld | 787 | 0 |
Gesamt | Ø 945 (9 Spieler) | 2.0 / 10 19. Platz |
Schulschachmeisterschaft 10 Feb 2023- 10 Feb 2023 |
Vorbereitungslehrgang 10 Feb 2023- 12 Feb 2023 |
Pfalzkader 24 Mär 2023- 25 Mär 2023 |
Pfalzkader 21 Apr 2023- 22 Apr 2023 |
Pfalzkader 30 Jun 2023- 01 Jul 2023 |