Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Seelinger,Elina |
TWZ: | 1060 |
DWZ: | 1060 |
Verein: | SC Sondernheim |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Faulhaber,Clara (4.5) | SC Schifferstadt | 876 | 1 |
Runde 2 | W | Mena O'Meara,Diego (5.5) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 956 | 1 |
Runde 3 | S | Trenkelbach,Cassian (6) | SV Fischbach | 1035 | 0 |
Runde 4 | W | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (6) | SK Maxau-Wörth | 1080 | 0 |
Runde 5 | S | Arne,Jonas (7) | SG Kaiserslautern 1905 | 1242 | 0 |
Runde 6 | W | Didas,Fynn (6) | SF Birkenfeld | 787 | 1 |
Runde 7 | S | Ebel,Philipp (5.5) | SK Altrip | 879 | ½ |
Runde 8 | S | Hahn,Julian (5) | SG Kaiserslautern 1905 | 929 | ½ |
Runde 9 | W | Hoffmann,Carl Felix (4) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 924 | 1 |
Runde 10 | S | Wagener,Nicolas (9.5) | SF Limburgerhof | 1111 | 0 |
Runde 11 | W | Abbasov,Yusif (0) | SC Bad Dürkheim | 1 | |
Gesamt | Ø 981 (10 Spieler) | 6.0 / 11 9. Platz |
Schulschachmeisterschaft 10 Feb 2023- 10 Feb 2023 |
Vorbereitungslehrgang 10 Feb 2023- 12 Feb 2023 |
Pfalzkader 24 Mär 2023- 25 Mär 2023 |
Pfalzkader 21 Apr 2023- 22 Apr 2023 |
Pfalzkader 30 Jun 2023- 01 Jul 2023 |