Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Trenkelbach,Cassian |
TWZ: | 1035 |
DWZ: | 1035 |
Verein: | SV Fischbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Didas,Fynn (6) | SF Birkenfeld | 787 | 1 |
Runde 2 | W | Klein,Levent (7) | SG Kaiserslautern 1905 | 1337 | 1 |
Runde 3 | W | Seelinger,Elina (6) | SC Sondernheim | 1060 | 1 |
Runde 4 | S | Steinbrenner,Peter (7) | SG Kaiserslautern 1905 | 1057 | ½ |
Runde 5 | W | Wagener,Nicolas (9.5) | SF Limburgerhof | 1111 | 0 |
Runde 6 | S | Sarian,David (6.5) | SK Landau | 984 | 0 |
Runde 7 | W | Mena O'Meara,Diego (5.5) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 956 | 1 |
Runde 8 | S | Klein,Deniz (8) | SG Kaiserslautern 1905 | 1136 | ½ |
Runde 9 | W | Hahn,Julian (5) | SG Kaiserslautern 1905 | 929 | ½ |
Runde 10 | S | Arne,Jonas (7) | SG Kaiserslautern 1905 | 1242 | 0 |
Runde 11 | W | Faulhaber,Clara (4.5) | SC Schifferstadt | 876 | ½ |
Gesamt | Ø 1043 | 6.0 / 11 7. Platz |
PJEM U12-U18 02 Jan 2024- 06 Jan 2024 |
Sonderlehrgang U10+U12 23 Feb 2024- 25 Feb 2024 |