Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kraus,Jesper |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: | SK 1972 Hauenstein |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (DG 1) | W | Abbasov,Yusif (4) | SC Bad Dürkheim | 0 | |
Runde 2 (DG 1) | S | Arne,Julius (5.5) | SG Kaiserslautern 1905 | 0 | |
Runde 3 (DG 1) | W | noch nicht gespielt | |||
Runde 4 (DG 1) | W | Steinbrenner,Peter (12) | SG Kaiserslautern 1905 | 1205 | 0 |
Runde 5 (DG 1) | S | Kraus,Joshua (7) | SK 1972 Hauenstein | 0 | |
Runde 1 (DG 2) | S | Abbasov,Yusif (4) | SC Bad Dürkheim | 0 | |
Runde 2 (DG 2) | W | Arne,Julius (5.5) | SG Kaiserslautern 1905 | 1 | |
Runde 3 (DG 2) | W | noch nicht gespielt | |||
Runde 4 (DG 2) | S | Steinbrenner,Peter (12) | SG Kaiserslautern 1905 | 1205 | 0 |
Runde 5 (DG 2) | W | Kraus,Joshua (7) | SK 1972 Hauenstein | 0 | |
Runde 1 (DG 3) | W | Abbasov,Yusif (4) | SC Bad Dürkheim | 0 | |
Runde 2 (DG 3) | S | Arne,Julius (5.5) | SG Kaiserslautern 1905 | ½ | |
Runde 3 (DG 3) | W | noch nicht gespielt | |||
Runde 4 (DG 3) | W | Steinbrenner,Peter (12) | SG Kaiserslautern 1905 | 1205 | 0 |
Runde 5 (DG 3) | S | Kraus,Joshua (7) | SK 1972 Hauenstein | 0 | |
Gesamt | Ø 1205 (3 Spieler) | 1.5 / 12 5. Platz |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |