Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Abbasov,Yusif |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: | SC Bad Dürkheim |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (DG 1) | S | Kraus,Jesper (1.5) | SK 1972 Hauenstein | 1 | |
Runde 2 (DG 1) | W | Steinbrenner,Peter (12) | SG Kaiserslautern 1905 | 1205 | 0 |
Runde 3 (DG 1) | S | Kraus,Joshua (7) | SK 1972 Hauenstein | 1 | |
Runde 4 (DG 1) | W | noch nicht gespielt | |||
Runde 5 (DG 1) | W | Arne,Julius (5.5) | SG Kaiserslautern 1905 | 0 | |
Runde 1 (DG 2) | W | Kraus,Jesper (1.5) | SK 1972 Hauenstein | 1 | |
Runde 2 (DG 2) | S | Steinbrenner,Peter (12) | SG Kaiserslautern 1905 | 1205 | 0 |
Runde 3 (DG 2) | W | Kraus,Joshua (7) | SK 1972 Hauenstein | 0 | |
Runde 4 (DG 2) | W | noch nicht gespielt | |||
Runde 5 (DG 2) | S | Arne,Julius (5.5) | SG Kaiserslautern 1905 | 0 | |
Runde 1 (DG 3) | S | Kraus,Jesper (1.5) | SK 1972 Hauenstein | 1 | |
Runde 2 (DG 3) | W | Steinbrenner,Peter (12) | SG Kaiserslautern 1905 | 1205 | 0 |
Runde 3 (DG 3) | S | Kraus,Joshua (7) | SK 1972 Hauenstein | 0 | |
Runde 4 (DG 3) | W | noch nicht gespielt | |||
Runde 5 (DG 3) | W | Arne,Julius (5.5) | SG Kaiserslautern 1905 | 0 | |
Gesamt | Ø 1205 (3 Spieler) | 4.0 / 12 4. Platz |
Schulschachmeisterschaft 10 Feb 2023- 10 Feb 2023 |
Vorbereitungslehrgang 10 Feb 2023- 12 Feb 2023 |
Pfalzkader 24 Mär 2023- 25 Mär 2023 |
Pfalzkader 21 Apr 2023- 22 Apr 2023 |