| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schneble,Milan |
| TWZ: | 1450 |
| DWZ: | 1450 |
| ELO: | 1368 |
| Verein: | SF Birkenfeld |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Kern,Jennifer (3) | SK Frankenthal | 1259 | 1 |
| Runde 2 | S | Ehrlich,Patrick (5.5) | SF Birkenfeld | 1330 | 0 |
| Runde 3 | W | Heß,Maxim (4) | SC Schifferstadt | 1086 | 1 |
| Runde 4 | S | Schreidl,Michael (5.5) | SK Frankenthal | 1623 | ½ |
| Runde 5 | W | Roth,Jonas (3.5) | SK Landau | 1282 | 1 |
| Runde 6 | S | Schwarz,David (5) | SK Zweibrücken | 1406 | 1 |
| Runde 7 | S | Schaser,David (4) | SC Weilerbach | 1356 | 1 |
| Gesamt | Ø 1334 | 5.5 / 7 1. Platz | |||
| Keine Termine |