| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schwarz,David |
| TWZ: | 1406 |
| DWZ: | 1406 |
| ELO: | 1244 |
| Verein: | SK Zweibrücken |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Heß,Maxim (4) | SC Schifferstadt | 1086 | 1 |
| Runde 2 | W | Roth,Jonas (3.5) | SK Landau | 1282 | 1 |
| Runde 3 | S | Hesse,Steven (2.5) | SG Kaiserslautern 1905 | 1263 | 1 |
| Runde 4 | W | Ehrlich,Patrick (5.5) | SF Birkenfeld | 1330 | ½ |
| Runde 5 | S | Schreidl,Michael (5.5) | SK Frankenthal | 1623 | ½ |
| Runde 6 | W | Schneble,Milan (5.5) | SF Birkenfeld | 1450 | 0 |
| Runde 7 | W | Klein,Tristan (3) | SV Fischbach | 1262 | 1 |
| Gesamt | Ø 1328 | 5.0 / 7 4. Platz | |||
| Keine Termine |