Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolf,Maximilian (0) | - | - | Mena OMeara,Diego (0) | - | 1:0 | ||
2 | Paletta,Alexander (0) | 784 | - | Metaj,Lorena (1) | - | 1:0 | ||
3 | Lang,Samuel (0) | 902 | - | Sarian,David (1) | - | 0:1 | ||
4 | Scheid,Maxim (1) | - | - | Wissing,Lars (1) | 796 | 1:0 |
Schulschachmeisterschaft 10 Feb 2023- 10 Feb 2023 |
Vorbereitungslehrgang 10 Feb 2023- 12 Feb 2023 |
Pfalzkader 24 Mär 2023- 25 Mär 2023 |
Pfalzkader 21 Apr 2023- 22 Apr 2023 |