Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metaj,Lorena (1) | - | - | Wolf,Maximilian (3) | - | 0:1 | ||
2 | Mena OMeara,Diego (0) | - | - | Sarian,David (6) | - | 0:1 | ||
3 | Paletta,Alexander (5) | 784 | - | Wissing,Lars (3) | 796 | 0:1 | ||
4 | Lang,Samuel (2) | 902 | - | Scheid,Maxim (4) | - | 1:0 |
Schulschachmeisterschaft 10 Feb 2023- 10 Feb 2023 |
Vorbereitungslehrgang 10 Feb 2023- 12 Feb 2023 |
Pfalzkader 24 Mär 2023- 25 Mär 2023 |
Pfalzkader 21 Apr 2023- 22 Apr 2023 |