Runde 10 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagener,Nicolas (7.5) | 1111 | - | Seelinger,Elina (5) | 1060 | 1:0 | ||
2 | Sarian,David (5.5) | 984 | - | Klein,Deniz (6.5) | 1136 | 0:1 | ||
3 | Hesse,Kevin (5) | 989 | - | Steinbrenner,Peter (6) | 1057 | 1:0 | ||
4 | Arne,Jonas (5.5) | 1242 | - | Trenkelbach,Cassian (5.5) | 1035 | 1:0 | ||
5 | Hahn,Julian (5) | 929 | - | Klein,Levent (5) | 1337 | 0:1 | ||
6 | Faulhaber,Clara (3) | 876 | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (5) | 1080 | 1:0 | ||
7 | Hoffmann,Carl Felix (3.5) | 924 | - | Mena O'Meara,Diego (4.5) | 956 | 0:1 | ||
8 | Trenkelbach,Silas (3.5) | 799 | - | Lang,Samuel (4) | 1152 | 1:0 | ||
9 | Leuppert,Coen (2) | - | - | Ebel,Philipp (4) | 879 | 0:1 | ||
10 | Abbasov,Yusif (0) | - | - | Didas,Fynn (4) | 787 | 0:1 |
Pfalzkader 06 Okt 2023- 07 Okt 2023 |
Qualiturnier 27 Okt 2023- 29 Okt 2023 |
Pfalzkader 01 Dez 2023- 02 Dez 2023 |
PJEM U12-U14 02 Jan 2024- 06 Jan 2024 |