Runde 11 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mena O'Meara,Diego (5.5) | 956 | - | Wagener,Nicolas (8.5) | 1111 | 0:1 | ||
2 | Klein,Deniz (7.5) | 1136 | - | Arne,Jonas (6.5) | 1242 | ½:½ | ||
3 | Klein,Levent (6) | 1337 | - | Hesse,Kevin (6) | 989 | 1:0 | ||
4 | Steinbrenner,Peter (6) | 1057 | - | Hahn,Julian (5) | 929 | 1:0 | ||
5 | Sarian,David (5.5) | 984 | - | Trenkelbach,Silas (4.5) | 799 | 1:0 | ||
6 | Trenkelbach,Cassian (5.5) | 1035 | - | Faulhaber,Clara (4) | 876 | ½:½ | ||
7 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (5) | 1080 | - | Lang,Samuel (4) | 1152 | 1:0 | ||
8 | Ebel,Philipp (5) | 879 | - | Hoffmann,Carl Felix (3.5) | 924 | ½:½ | ||
9 | Didas,Fynn (5) | 787 | - | Leuppert,Coen (2) | - | 1:0 | ||
10 | Seelinger,Elina (5) | 1060 | - | Abbasov,Yusif (0) | - | 1:0 |
Pfalzkader 21 Apr 2023- 22 Apr 2023 |
Offene Deutsche Meisterschaften 27 Mai 2023- 04 Jun 2023 |
Pfalzkader 30 Jun 2023- 01 Jul 2023 |