Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinbrenner,Peter (2) | 1057 | - | Wagener,Nicolas (2) | 1111 | 1:0 | ||
2 | Trenkelbach,Cassian (2) | 1035 | - | Seelinger,Elina (2) | 1060 | 1:0 | ||
3 | Klein,Deniz (1.5) | 1136 | - | Klein,Levent (1) | 1337 | 1:0 | ||
4 | Arne,Jonas (1) | 1242 | - | Ebel,Philipp (1.5) | 879 | ½:½ | ||
5 | Hesse,Kevin (1) | 989 | - | Lang,Samuel (1) | 1152 | 1:0 | ||
6 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (1) | 1080 | - | Leuppert,Coen (1) | - | 1:0 | ||
7 | Mena O'Meara,Diego (1) | 956 | - | Sarian,David (1) | 984 | 0:1 | ||
8 | Hoffmann,Carl Felix (0) | 924 | - | Hahn,Julian (0.5) | 929 | 0:1 | ||
9 | Didas,Fynn (0.5) | 787 | - | Trenkelbach,Silas (0) | 799 | 1:0 | ||
10 | Faulhaber,Clara (0) | 876 | - | Abbasov,Yusif (0) | - | 1:0 |
PJEM U12-U18 02 Jan 2024- 06 Jan 2024 |
Sonderlehrgang U10+U12 23 Feb 2024- 25 Feb 2024 |