Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinbrenner,Peter (3) | 1057 | - | Trenkelbach,Cassian (3) | 1035 | ½:½ | ||
2 | Wagener,Nicolas (2) | 1111 | - | Klein,Deniz (2.5) | 1136 | 1:0 | ||
3 | Seelinger,Elina (2) | 1060 | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (2) | 1080 | 0:1 | ||
4 | Ebel,Philipp (2) | 879 | - | Hesse,Kevin (2) | 989 | 0:1 | ||
5 | Sarian,David (2) | 984 | - | Didas,Fynn (1.5) | 787 | ½:½ | ||
6 | Hahn,Julian (1.5) | 929 | - | Arne,Jonas (1.5) | 1242 | ½:½ | ||
7 | Klein,Levent (1) | 1337 | - | Mena O'Meara,Diego (1) | 956 | 1:0 | ||
8 | Lang,Samuel (1) | 1152 | - | Faulhaber,Clara (1) | 876 | 1:0 | ||
9 | Leuppert,Coen (1) | - | - | Hoffmann,Carl Felix (0) | 924 | 0:1 | ||
10 | Trenkelbach,Silas (0) | 799 | - | - | +/- |
Pfalzkader 21 Apr 2023- 22 Apr 2023 |
Offene Deutsche Meisterschaften 27 Mai 2023- 04 Jun 2023 |
Pfalzkader 30 Jun 2023- 01 Jul 2023 |