Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz,David (3) | 1406 | - | Ehrlich,Patrick (2.5) | 1330 | ½:½ | ||
2 | Schreidl,Michael (2.5) | 1623 | - | Schneble,Milan (2) | 1450 | ½:½ | ||
3 | Schaser,David (2) | 1356 | - | Hesse,Steven (2) | 1263 | 1:0 | ||
4 | Kern,Jennifer (1) | 1259 | - | Roth,Jonas (1.5) | 1282 | 0:1 | ||
5 | Heß,Maxim (1) | 1086 | - | Ehrhardt,Daniel (1.5) | 911 | ½:½ | ||
6 | Abbasov,Sadig (1) | - | - | Klein,Tristan (1) | 1262 | 0:1 | ||
7 | Doesken,Emelie (0) | 718 | - | Socher,Luca (0) | 780 | ½:½ |
Pfalzkader 06 Okt 2023- 07 Okt 2023 |
Qualiturnier 27 Okt 2023- 29 Okt 2023 |
Pfalzkader 01 Dez 2023- 02 Dez 2023 |
PJEM U12-U14 02 Jan 2024- 06 Jan 2024 |