Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schreidl,Michael (3) | 1623 | - | Schwarz,David (3.5) | 1406 | ½:½ | ||
2 | Ehrlich,Patrick (3) | 1330 | - | Schaser,David (3) | 1356 | 1:0 | ||
3 | Schneble,Milan (2.5) | 1450 | - | Roth,Jonas (2.5) | 1282 | 1:0 | ||
4 | Ehrhardt,Daniel (2) | 911 | - | Hesse,Steven (2) | 1263 | ½:½ | ||
5 | Klein,Tristan (2) | 1262 | - | Kern,Jennifer (1) | 1259 | 1:0 | ||
6 | Socher,Luca (0.5) | 780 | - | Heß,Maxim (1.5) | 1086 | 0:1 | ||
7 | Abbasov,Sadig (1) | - | - | Doesken,Emelie (0.5) | 718 | 0:1 |
PJEM U12-U18 02 Jan 2024- 06 Jan 2024 |
Sonderlehrgang U10+U12 23 Feb 2024- 25 Feb 2024 |