Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Leuppert,Coen (0.0) | - | - | Sarian,David (0.0) | 1127 | 0:1 | ||
3 | Wissing,Lars (0.0) | 923 | - | Mühlen,Jannis (0.0) | - | 1:0 | ||
4 | Mühlen,Felix (0.0) | 811 | - | Dzutseva,Dana (0.0) | - | 1:0 | ||
5 | Klein,Deniz (0.0) | 1236 | - | Hahn,Julian (0.0) | 1082 | 1:0 | ||
6 | Melynk, Viktoria (0.0) | - | - | Klein,Levent (0.0) | 1259 | 0:1 | ||
7 | Lang,Samuel (0.0) | 924 | - | Seelinger,Elina (0.0) | 1022 | 0:1 |
Schulschachmeisterschaft 10 Feb 2023- 10 Feb 2023 |
Vorbereitungslehrgang 10 Feb 2023- 12 Feb 2023 |
Pfalzkader 24 Mär 2023- 25 Mär 2023 |
Pfalzkader 21 Apr 2023- 22 Apr 2023 |