Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wissing,Lars (1) | 923 | - | Klein,Deniz (2.5) | 1236 | ½:½ | ||
3 | Klein,Levent (3) | 1259 | - | Sarian,David (2) | 1127 | 1:0 | ||
4 | Arne,Jonas (1.5) | 1241 | - | Lang,Samuel (2) | 924 | 1:0 | ||
5 | Seelinger,Elina (3) | 1022 | - | Leuppert,Coen (1) | - | 1:0 | ||
6 | Mühlen,Jannis (0) | - | - | Melynk, Viktoria (0) | - | 1:0 | ||
7 | Hahn,Julian (1) | 1082 | - | Mühlen,Felix (1) | 811 | 1:0 |
Keine Termine |