Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Klein,Deniz (3) | 1236 | - | Lang,Samuel (3) | 924 | 1:0 | ||
| 3 | Seelinger,Elina (4) | 1022 | - | Dzutseva,Dana (0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Wissing,Lars (1.5) | 923 | - | Melynk, Viktoria (0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Hahn,Julian (3) | 1082 | - | Sarian,David (3) | 1127 | 0:1 | ||
| 6 | Arne,Jonas (3.5) | 1241 | - | Mühlen,Felix (1.5) | 811 | 0:1 | ||
| 7 | Mühlen,Jannis (1.5) | - | - | Leuppert,Coen (1) | - | 0:1 | ||
| Keine Termine |