Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Klein,Levent (5) | 1259 | - | Seelinger,Elina (5) | 1022 | 1:0 | ||
3 | Melynk, Viktoria (0) | - | - | Klein,Deniz (4) | 1236 | 0:1 | ||
4 | Dzutseva,Dana (0) | - | - | Hahn,Julian (3) | 1082 | 0:1 | ||
5 | Mühlen,Felix (2.5) | 811 | - | Wissing,Lars (2.5) | 923 | 1:0 | ||
6 | Sarian,David (4) | 1127 | - | Mühlen,Jannis (1.5) | - | 1:0 | ||
7 | Leuppert,Coen (2) | - | - | Arne,Jonas (3.5) | 1241 | 0:1 |
Keine Termine |