Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Seelinger,Elina (5) | 1022 | - | Hahn,Julian (4) | 1082 | 1:0 | ||
3 | Mühlen,Felix (3.5) | 811 | - | Lang,Samuel (4) | 924 | 0:1 | ||
4 | Klein,Levent (7) | 1259 | - | Mühlen,Jannis (2.5) | - | 1:0 | ||
5 | Leuppert,Coen (2) | - | - | Klein,Deniz (6) | 1236 | 0:1 | ||
6 | Dzutseva,Dana (0) | - | - | Arne,Jonas (4.5) | 1241 | 0:1 | ||
7 | Sarian,David (6) | 1127 | - | Wissing,Lars (3.5) | 923 | 1:0 |
Keine Termine |