Runde 2 (Rückrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hüseynov,Ahad (8.5) | 2096 | - | Mkrtchyan,Edgar (1) | 1604 | 1:0 | ||
2 | Frohnhäuser,Simon (5) | 1939 | - | Laag,Pascal Benedikt (5) | 1657 | 1:0 | ||
3 | Yeganyan,Artur (6) | 1859 | - | Almeda Bauer,Mateo (3) | 1230 | 1:0 | ||
4 | Knerr,Sebastian (5.5) | 1769 | - | Mkrtchyan,Harutyun (0) | 1676 | 1:0 | ||
5 | Bold,André (9) | 2148 | - | Brunck,Ole (7) | 1916 | 1:0 |
Keine Termine |