Runde 2 (Rückrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hüseynov,Ahad (8.5) | 2096 | - | Mkrtchyan,Edgar (1) | 1604 | 1:0 | ||
2 | Frohnhäuser,Simon (5) | 1939 | - | Laag,Pascal Benedikt (5) | 1657 | 1:0 | ||
3 | Yeganyan,Artur (6) | 1859 | - | Almeda Bauer,Mateo (3) | 1230 | 1:0 | ||
4 | Knerr,Sebastian (5.5) | 1769 | - | Mkrtchyan,Harutyun (0) | 1676 | 1:0 | ||
5 | Bold,André (9) | 2148 | - | Brunck,Ole (7) | 1916 | 1:0 |
Schulschachmeisterschaft 10 Feb 2023- 10 Feb 2023 |
Vorbereitungslehrgang 10 Feb 2023- 12 Feb 2023 |
Pfalzkader 24 Mär 2023- 25 Mär 2023 |
Pfalzkader 21 Apr 2023- 22 Apr 2023 |
Pfalzkader 30 Jun 2023- 01 Jul 2023 |