Runde 3 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hüseynov,Ahad (2) | 2096 | - | Laag,Pascal Benedikt (2) | 1657 | 1:0 | ||
2 | Yeganyan,Artur (1) | 1859 | - | Mkrtchyan,Edgar (0) | 1604 | 1:0 | ||
3 | Frohnhäuser,Simon (0) | 1939 | - | Mkrtchyan,Harutyun (0) | 1676 | 1:0 | ||
4 | Bold,André (2) | 2148 | - | Almeda Bauer,Mateo (1) | 1230 | 1:0 | ||
5 | Knerr,Sebastian (1) | 1769 | - | Brunck,Ole (1) | 1916 | 0:1 |
Schulschachmeisterschaft 10 Feb 2023- 10 Feb 2023 |
Vorbereitungslehrgang 10 Feb 2023- 12 Feb 2023 |
Pfalzkader 24 Mär 2023- 25 Mär 2023 |
Pfalzkader 21 Apr 2023- 22 Apr 2023 |
Pfalzkader 30 Jun 2023- 01 Jul 2023 |