Runde 4 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yeganyan,Artur (2) | 1859 | - | Hüseynov,Ahad (3) | 2096 | 0:1 | ||
2 | Mkrtchyan,Harutyun (0) | 1676 | - | Laag,Pascal Benedikt (2) | 1657 | 0:1 | ||
3 | Mkrtchyan,Edgar (0) | 1604 | - | Bold,André (3) | 2148 | 0:1 | ||
4 | Brunck,Ole (2) | 1916 | - | Frohnhäuser,Simon (1) | 1939 | 1:0 | ||
5 | Almeda Bauer,Mateo (1) | 1230 | - | Knerr,Sebastian (1) | 1769 | 0:1 |
Keine Termine |