Runde 5 (Rückrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mkrtchyan,Harutyun (0.5) | 1676 | - | Hüseynov,Ahad (11) | 2096 | 0:1 | ||
2 | Yeganyan,Artur (8) | 1859 | - | Bold,André (12) | 2148 | 0:1 | ||
3 | Brunck,Ole (8) | 1916 | - | Laag,Pascal Benedikt (6.5) | 1657 | 1:0 | ||
4 | Mkrtchyan,Edgar (1) | 1604 | - | Knerr,Sebastian (7.5) | 1769 | 1:0 | ||
5 | Almeda Bauer,Mateo (3) | 1230 | - | Frohnhäuser,Simon (7.5) | 1939 | 1:0 |
Schulschachmeisterschaft 10 Feb 2023- 10 Feb 2023 |
Vorbereitungslehrgang 10 Feb 2023- 12 Feb 2023 |
Pfalzkader 24 Mär 2023- 25 Mär 2023 |
Pfalzkader 21 Apr 2023- 22 Apr 2023 |
Pfalzkader 30 Jun 2023- 01 Jul 2023 |