Runde 6 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bold,André (5) | 2148 | - | Hüseynov,Ahad (5) | 2096 | ½:½ | ||
2 | Brunck,Ole (4) | 1916 | - | Mkrtchyan,Harutyun (0) | 1676 | 1:0 | ||
3 | Yeganyan,Artur (2) | 1859 | - | Knerr,Sebastian (3) | 1769 | 1:0 | ||
4 | Almeda Bauer,Mateo (1) | 1230 | - | Laag,Pascal Benedikt (3) | 1657 | 0:1 | ||
5 | Mkrtchyan,Edgar (0) | 1604 | - | Frohnhäuser,Simon (2) | 1939 | 0:1 |
Keine Termine |