Runde 7 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hüseynov,Ahad (5.5) | 2096 | - | Brunck,Ole (5) | 1916 | 1:0 | ||
2 | Knerr,Sebastian (3) | 1769 | - | Bold,André (5.5) | 2148 | ½:½ | ||
3 | Mkrtchyan,Harutyun (0) | 1676 | - | Almeda Bauer,Mateo (1) | 1230 | 0:1 | ||
4 | Frohnhäuser,Simon (3) | 1939 | - | Yeganyan,Artur (3) | 1859 | 1:0 | ||
5 | Laag,Pascal Benedikt (4) | 1657 | - | Mkrtchyan,Edgar (0) | 1604 | 1:0 |
Schulschachmeisterschaft 10 Feb 2023- 10 Feb 2023 |
Vorbereitungslehrgang 10 Feb 2023- 12 Feb 2023 |
Pfalzkader 24 Mär 2023- 25 Mär 2023 |
Pfalzkader 21 Apr 2023- 22 Apr 2023 |
Pfalzkader 30 Jun 2023- 01 Jul 2023 |