Runde 7 (Rückrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brunck,Ole (10) | 1916 | - | Hüseynov,Ahad (12) | 2096 | ½:½ | ||
2 | Bold,André (14) | 2148 | - | Knerr,Sebastian (8.5) | 1769 | 0:1 | ||
3 | Almeda Bauer,Mateo (4) | 1230 | - | Mkrtchyan,Harutyun (0.5) | 1676 | 0:1 | ||
4 | Yeganyan,Artur (8) | 1859 | - | Frohnhäuser,Simon (8.5) | 1939 | 0:1 | ||
5 | Mkrtchyan,Edgar (2) | 1604 | - | Laag,Pascal Benedikt (7.5) | 1657 | 0:1 |
Schulschachmeisterschaft 10 Feb 2023- 10 Feb 2023 |
Vorbereitungslehrgang 10 Feb 2023- 12 Feb 2023 |
Pfalzkader 24 Mär 2023- 25 Mär 2023 |
Pfalzkader 21 Apr 2023- 22 Apr 2023 |
Pfalzkader 30 Jun 2023- 01 Jul 2023 |