Runde 8 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knerr,Sebastian (3.5) | 1769 | - | Hüseynov,Ahad (6.5) | 2096 | ½:½ | ||
2 | Almeda Bauer,Mateo (2) | 1230 | - | Brunck,Ole (5) | 1916 | 0:1 | ||
3 | Bold,André (6) | 2148 | - | Frohnhäuser,Simon (4) | 1939 | 1:0 | ||
4 | Mkrtchyan,Edgar (0) | 1604 | - | Mkrtchyan,Harutyun (0) | 1676 | 1:0 | ||
5 | Yeganyan,Artur (3) | 1859 | - | Laag,Pascal Benedikt (5) | 1657 | 1:0 |
Schulschachmeisterschaft 10 Feb 2023- 10 Feb 2023 |
Vorbereitungslehrgang 10 Feb 2023- 12 Feb 2023 |
Pfalzkader 24 Mär 2023- 25 Mär 2023 |
Pfalzkader 21 Apr 2023- 22 Apr 2023 |
Pfalzkader 30 Jun 2023- 01 Jul 2023 |