Runde 8 (Rückrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hüseynov,Ahad (12.5) | 2096 | - | Knerr,Sebastian (9.5) | 1769 | 0:1 | ||
2 | Brunck,Ole (10.5) | 1916 | - | Almeda Bauer,Mateo (4) | 1230 | 1:0 | ||
3 | Frohnhäuser,Simon (9.5) | 1939 | - | Bold,André (14) | 2148 | 0:1 | ||
4 | Mkrtchyan,Harutyun (1.5) | 1676 | - | Mkrtchyan,Edgar (2) | 1604 | 0:1 | ||
5 | Laag,Pascal Benedikt (8.5) | 1657 | - | Yeganyan,Artur (8) | 1859 | 0:1 |
Keine Termine |