Runde 9 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hüseynov,Ahad (7) | 2096 | - | Almeda Bauer,Mateo (2) | 1230 | 1:0 | ||
2 | Frohnhäuser,Simon (4) | 1939 | - | Knerr,Sebastian (4) | 1769 | ½:½ | ||
3 | Brunck,Ole (6) | 1916 | - | Mkrtchyan,Edgar (1) | 1604 | 1:0 | ||
4 | Laag,Pascal Benedikt (5) | 1657 | - | Bold,André (7) | 2148 | 0:1 | ||
5 | Mkrtchyan,Harutyun (0) | 1676 | - | Yeganyan,Artur (4) | 1859 | 0:1 |
Keine Termine |