Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Probst,Ilias (1) | 1417 | - | Schneble,Milan (1) | 1078 | 1:0 | ||
2 | Friedhoff,Mirco (1) | 1085 | - | Dietz,Daniel (1) | 1350 | 0:1 | ||
3 | Chromey,Tamir (1) | 1206 | - | Kaufhold,Jonas (1) | 1001 | 0:1 | ||
4 | Cullmann,Elias (1) | 1050 | - | Schreidl,Michael (1) | 1152 | 0:1 | ||
5 | Socher,Luca (0) | - | - | Heß,Wadim (0) | 978 | 0:1 | ||
6 | Keuper,David (0) | 975 | - | Hanson,Ryan (0) | 846 | 1:0 | ||
7 | Kennel,Julian (0) | - | - | Giss,Steward (0) | 940 | 1:0 | ||
8 | Trenkelbach,Cassian (0) | 852 | - | Hartwig,Marvin (0) | - | 1:0 |
Keine Termine |