StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Jenner,Daniel | SF Limburgerhof | 1142 | 1142 |
2 | Auer,Paul | SC Haßloch | 1341 | 1411 |
3 | Kern,Alexander | SK Frankenthal | 1358 | 1281 |
4 | Schotthöfer,Samira | SC Schifferstadt | 1321 | 1350 |
5 | Muths,Lukas | SK Frankenthal | 1951 | 1903 |
Schulschachmeisterschaft 10 Feb 2023- 10 Feb 2023 |
Vorbereitungslehrgang 10 Feb 2023- 12 Feb 2023 |
Pfalzkader 24 Mär 2023- 25 Mär 2023 |
Pfalzkader 21 Apr 2023- 22 Apr 2023 |