StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | u18 | Benge,Philipp | SC Bellheim | 969 |
2 | u16 | Steinmeier,Luca | SK Maxau-Wörth | 762 |
3 | u16 | Mitteregger,Nina | SK Maxau-Wörth | 766 |
4 | u18 | Klöditz,Daniel | SC Bellheim | 953 |
5 | u18 | Stein,Julian | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1717 |
Schulschachmeisterschaft 10 Feb 2023- 10 Feb 2023 |
Vorbereitungslehrgang 10 Feb 2023- 12 Feb 2023 |
Pfalzkader 24 Mär 2023- 25 Mär 2023 |
Pfalzkader 21 Apr 2023- 22 Apr 2023 |
Pfalzkader 30 Jun 2023- 01 Jul 2023 |