StNr | Titel | Spieler | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|
1 | U18 | Wenzel,Hendrik | 891 | 891 |
2 | U10 | Stranz, William | - | - |
3 | U12 | Schwarz,David | 1027 | 1027 |
4 | U18 | Mkrtchyan,Edgar | 1719 | 1623 |
5 | U14 | Hällmayer,Elias David | - | - |
6 | U16 | Laag,Elena | 834 | 834 |
7 | U12 | Ehrhardt,Daniel | - | - |
8 | U12 | Stranz,Alister Harald Run | 920 | 920 |
Schulschachmeisterschaft 10 Feb 2023- 10 Feb 2023 |
Vorbereitungslehrgang 10 Feb 2023- 12 Feb 2023 |
Pfalzkader 24 Mär 2023- 25 Mär 2023 |
Pfalzkader 21 Apr 2023- 22 Apr 2023 |