Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon,Nicole (1) | - | - | Dietz,Daniel (1) | 1344 | 0:1 | ||
2 | Kantharajah,Harusan (1) | - | - | Sarian,Gaya (1) | 1225 | 0:1 | ||
3 | Lang,Elli-Marie (0) | 868 | - | Maurer,Tim (0) | - | 1:0 | ||
4 | Dreiling,David (0) | - | - | Wenzl,Luis (0) | 819 | 0:1 |
Keine Termine |