Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dietz,Helena (1) | 1344 | - | Muths,Lukas (1) | 1801 | 0:1 | ||
2 | Thumm,Niklas (1) | 1698 | - | Häfele,Sascha (1) | 1201 | 1:0 | ||
3 | Kluge,Marvin (1) | - | - | Stein,Julian (1) | 1550 | 0:1 | ||
4 | Hormuth,Yannick (1) | 1122 | - | Calenborn,Valentin (0) | 1107 | 1:0 | ||
5 | Varel,Henri (0) | 1115 | - | Petters,Yannick (0) | - | -/+ | ||
6 | Klöditz,Daniel (0) | 962 | - | Nägle,Matthias (0) | 982 | 0:1 | ||
7 | Simon,Albert (0) | - | - | - | +/- |
Keine Termine |