Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinlechner,Katja (2) | 1388 | - | Kern,Jennifer (2) | 1425 | ½:½ | ||
2 | Heß,Maxim (1) | 879 | - | Vilar Neri,Alessio (1) | - | 1:0 | ||
3 | Socher,Luca (1) | 795 | - | Sailer,Herbert (0.5) | - | 1:0 | ||
4 | Abbasov,Sadig (0.5) | - | - | Hammer,Paul (0) | - | 0:1 |
Keine Termine |