Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bleisinger,Emil (2) | 1726 | - | Cullmann,Elias (1) | 1329 | 1:0 | ||
2 | Kolter,Daniel (2) | 1529 | - | Wang,Zihao (1) | 1057 | 1:0 | ||
3 | Müller,Tizian (1) | 1159 | - | Müller,Kimi (1.5) | 1207 | 0:1 | ||
4 | Wollscheid,Jonas (1.5) | 1110 | - | Wahl,Annika (1) | 1139 | 1:0 | ||
5 | Stolz,Pascal Julian (1) | 984 | - | Metzger,Julian (1) | 818 | 0:1 | ||
6 | Sauer,Fabian (1) | - | - | Beer,Niclas (1) | 905 | 0:1 | ||
7 | Schäfer,Jonas (0) | 1019 | - | Putnam,Jonathan (0) | 765 | 1:0 | ||
8 | Schäfer,Lukas (0) | 949 | - | - | +/- |
Qualifikationsturnier 22 Nov 2024- 24 Nov 2024 |
Pfalzkader 5.Lehrgang 06 Dez 2024- 07 Dez 2024 |
Pfalzmeisterschaften U12-U18 02 Jan 2025- 06 Jan 2025 |
Sonderlehrgang 21 Feb 2025- 23 Feb 2025 |